校付通

填报志愿代码: 三年制大专5348 五年制大专530743 三年制中专530429

2016年省外考生录取通知书快递单号

发布时间: 2016-08-18


各考生注意:EMS快递查询网址  http://www.ems.com.cn/


序号 准考证号 姓名 专业 EMS单号
2016G2039 102101468 杨阳 会计 1027250017921
2016G2040 102101497 徐帅 建筑工程技术 1027250018221
2016G2041 102100414 李松 建筑工程技术 1027250019621
2016G2042 108100914 徐彬 建筑工程技术 1027250020521
2016G2043 106101356 王清卿 财务管理 1027250021921
2016G2044 601100485 罗良俊 建设工程管理 1027250022221
2016G2045 601100052 代强 工程造价 1027250023621
2016G2046 601105045 顾怀鑫 会计 1027250024021
2016G2047 604102115 严卫 会计 1027250025321
2016G2048 604103143 陈春英 工程造价 1027250026721
2016G2049 604105773 张元锴 建筑工程技术 1027250027521
2016G2050 604106803 李焜 建筑工程技术 1027250028421
2016G2051 202108112 罗欢 会计 1027250029821
2016G2052 207100568 陈佳鑫 建筑工程技术 1027250030721
2016G2053 207100902 王宪鹏 建筑工程技术 1027250031521
2016G2054 212100528 邹玉清 工程造价 1027250032421
2016G2055 305100393 张胜 建筑工程技术 1027250033821
2016G2056 401103517 彭燚 财务管理 1027250034121
2016G2057 401102691 周礼维 建筑工程技术 1027250035521
2016G2058 406101535 周娟娟 财务管理 1027250036921
2016G2059 406105017 黄鑫 会计 1027250037221
2016G2060 503152362 张细凤 财务管理 1027250038621
2016G2061 901102906 卢家仙 工程造价 1027250039021
2016G2062 901106504 李健 工程造价 1027250040921
2016G2063 815100510 徐俊 建设工程管理 1027250041221
2016G2064 807100200 吴琳 会计 1027250042621
2016G2065 807101347 黄佳浜 建筑工程技术 1027250043021
2016G2066 602200860 吕忠原 建筑工程技术 1027250044321
2016G2067 602252310 卯维 道路桥梁工程技术 1027250045721
2016G2068 604200604 余飞 道路桥梁工程技术 1027250046521
2016G2069 604201436 钱正贵 工程造价 1027250047421
2016G2070 604205064 金蕾 会计 1027250048821
2016G2071 604204499 王健金 财务管理 1027250049121
2016G2072 604250980 李荣 道路桥梁工程技术 1027250050521
2016G2073 604252355 任利姣 会计 1027250051421
2016G2074 604255827 刘川川 建筑工程技术 1027250052821
2016G2075 305250758 谭在燃 建筑工程技术 1027250053121
2016G2076 403202278 谷殿松 道路桥梁工程技术 1027250054521
2016G2077 403252595 徐松 会计 1027250055921
2016G2078 406204300 马航 建设工程管理 1027250056221
2016G2079 406255376 马梦林 财务管理 1027250057621
2016G2080 901203186 张晓磊 建筑工程技术 1027250058021
2016G2081 908250563 袁银 工程造价 1027250059321
2016G2082 907200089 刘謦玮 建筑工程技术 1027250060221
2016G2083 907200287 刘荣喜 建筑工程技术 1027250061621
2016G2084 905200053 韦莎莎 建筑工程技术 1027250062021
2016G2085 905200659 韦光丽 建筑工程技术 1027250063321
2016G2086 131910901 甘成杰 建筑工程技术 1027250064721
2016G2087 231006310 皮浩男 建筑工程技术 1027250065521
2016G2088 032350313 陶文广 财务管理 1027250066421
2016G2089 110904918 陈慧 财务管理 1027250067821
2016G2090 120702617 张丽 会计 1027250068121
2016G2091 140496429 曾国嵘 财务管理 1027250069521
2016G2092 120501316 孙默妮 财务管理 1027250070421
2016G2093 210401121 王俊皓 财务管理 1027250071821
2016G2094 907100139 舒昌曼 工程造价 1027250072121
2016G2095 106251377 陈明雯 会计 1027250073521
2016G2096 602200262 唐杰 建设工程管理 1027250074921
2016G2097 602201812 彭诗涛 会计 1027250075221
2016G2098 405201585 陈琴 会计 1027250076621
2016G2099 406202240 刘浩 道路桥梁工程技术 1027250077021
2016G2100 901201672 罗拉 财务管理 1027250078321
2016G2101 901201714 张熠 会计 1027250079721
2016G2102 905240703 王功孝 建筑工程技术 1027250080621


 

©2000-2021 云南城市建设职业学院 版权所有

备案/许可证号:滇ICP备12000361号

网站备案/许可证号:滇ICP备12000361号-1
网站备案/许可证号:滇ICP备12000361号-2

备案查询:工业和信息化部ICP/IP地址/域名信息备案管理系统

EN

联系方式

地址:云南省昆明市嵩明县杨林职教园区

电话:0871-67985516 0871-67985881

传真:0871-67985981

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2025/06/17 16:29:12